Wetboek van Radiant β
Hieronder vind je een overzicht van alle wetten die de politie van Radiant kan handhaven, inclusief bijbehorende straffen.
π Wegenverkeer β
| Overtreding | Boete (β¬) | Celstraf (minuten) |
|---|---|---|
| Snelheidsovertreding (1-20 km/u te hard) | 150 | 0 |
| Snelheidsovertreding (21-40 km/u te hard) | 350 | 0 |
| Snelheidsovertreding (41+ km/u te hard) | 750 | 0 |
| Snelheidsovertreding bij werkzaamheden (1-20 km/u te hard) | 350 | 0 |
| Snelheidsovertreding bij werkzaamheden (21-40 km/u te hard) | 650 | 0 |
| Snelheidsovertreding bij werkzaamheden (41+ km/u te hard) | 950 | 0 |
| Gevaarlijk rijgedrag | 750 | 10 |
| Rijden onder invloed (alcohol/drugs) | 1000 | 15 |
| Vluchten voor de politie | 2000 | 20 |
| Illegale straatrace | 2500 | 30 |
| Illegale ondergrondse verlichting | 350 | 0 |
| Illegale getinte ramen (te donker) | 500 | 0 |
| Geen verlichting voeren in het donker | 250 | 0 |
| Rijden zonder kentekenplaat | 750 | 0 |
| Onverzekerd voertuig besturen | 1000 | 5 |
| Spookrijden | 750 | 0 |
| Blokkeren van Hulpdiensten | 2000 | 10 |
| Onnodig stunten in een voertuig op de openbare weg | 1500 | 10 |
| Niet stoppen voor een stop teken | 2000 | 0 |
π Drugs β
| Overtreding | Boete (β¬) | Celstraf (minuten) |
|---|---|---|
| Bezit softdrugs (<5g) | 300 | 0 |
| Bezit softdrugs (>5g) | 750 | 5 |
| Bezit harddrugs | 1500 | 10 |
| Handel in drugs | 2500 | 30 |
| Productie van drugs | 5000 | 45 |
| Drugs verkopen aan minderjarigen | 6000 | 50 |
| Transporteren van drugs (smokkel) | 3500 | 35 |
| Openlijk drugsbruiken in openbare ruimtes | 750 | 0 |
| Bezitten van een valse doktersverklaring voor medicinale drugs | 3000 | 20 |
π« Overvallen & Diefstal β
| Overtreding | Boete (β¬) | Celstraf (minuten) |
|---|---|---|
| Winkeldiefstal | 500 | 5 |
| Overval zonder wapen | 2500 | 30 |
| Overval met wapen | 5000 | 45 |
| Inbraak in woning | 3500 | 30 |
| Inbraak in bedrijf | 5000 | 40 |
| Bankoverval | 10.000 | 60 |
| Gijzeling tijdens een overval | 15.000 | 90 |
π©Έ Geweldsdelicten β
| Overtreding | Boete (β¬) | Celstraf (minuten) |
|---|---|---|
| Mishandeling (licht) | 750 | 10 |
| Mishandeling (ernstig) | 2500 | 25 |
| Moord / doodslag | 7500 | 60 |
| Bedreiging | 1000 | 15 |
| Illegaal wapenbezit | 2500 | 30 |
| Openlijk vuurwapen tonen | 3000 | 35 |
| Vuurwapen afvuren in openbare ruimte | 5000 | 45 |
| Aanval op een politieagent | 7500 | 50 |
| Terroristische dreiging | 20.000 | 120 |
| Illegale wapenverkoop | 7.500 | 0 |
| Smokkel van wapens binnen de stadsgrenzen | 10.000 | 60 |
π° Fraude & FinanciΓ«le delicten β
| Overtreding | Boete (β¬) | Celstraf (minuten) |
|---|---|---|
| Oplichting | 2000 | 20 |
| Zwart geld | 3000 | 25 |
| Identiteitsfraude | 5000 | 35 |
| Witwassen van geld | 7500 | 50 |
| Diefstal van andermans indentiteit (ID-Fraude) | 7500 | 50 |
| Oplichting bij zakelijke deals (zoals valse facturen sturen) | 3000 + Schaden geleden Factuur bedrag | 25 |
π£οΈ Openbare Orde & Overlast β
| Overtreding | Boete (β¬) | Celstraf (minuten) |
|---|---|---|
| Openbare dronkenschap | 250 | 0 |
| Wildplassen | 150 | 0 |
| Illegale demonstratie | 500 | 5 |
| Verstoring van de openbare orde | 750 | 10 |
| Belediging van een ambtenaar in functie | 500 | 0 |
| Openbare naaktheid | 1000 | 5 |
| Valse 112 meldingen maken | 1000 | 10 |
| Aanzetten tot rellen | 5000 | 45 |
| Obstructie van een politieonderzoek | 4000 | 30 |
| Overheidsindentificatie vervalsen | 10000 | 60 |
| Medeplichtigheid aan ontsnapping uit de gevangenis | 10000 | 50 |
π Overige Misdrijven β
| Overtreding | Boete (β¬) | Celstraf (minuten) |
|---|---|---|
| Vluchten voor de politie | 2000 | 20 |
| Corruptie | 5000 | 45 |
| Illegale races | 2500 | 30 |
| Heling van gestolen goederen | 3500 | 25 |
| Medeplichtigheid aan een misdrijf | 4000 | 30 |
| Openbaar bezit van explosieven | 10.000 | 60 |
| Hacken van systemen (cybercriminaliteit) | 7500 | 50 |
| Inbreken in een overheidsgebouw | 15000 | 75 |
π Recidive (Herhaling van dezelfde overtreding) β
Recidive-regelgeving
TIP
De recidive-regelgeving kent enkele uitzonderingen, waaronder de algemene verkeersregels. Dit betekent dat verkeersovertredingen niet automatisch zwaarder bestraft mogen worden door de agent; hiervoor is goedkeuring van hogerhand vereist
- Tweede keer β Boete x1.5 en +50% celstraf
- Derde keerβ Boete x2 en +100% celstraf
- Vierde keer of meer β Automatische classificatie als "gevaarlijke crimineel" (mogelijk permanent dossier in server)